| Bil. | Kampung / Rumah Panjang | Populasi |
| 1 | Arus Iban Sebangan | 194 |
| 2 | Batu Mumong | 158 |
| 3 | Benat Hilir | 65 |
| 4 | Benat Hulu | 81 |
| 5 | Batu Kepit | 55 |
| 6 | Blau Jampa | 112 |
| 7 | Batu Pengasah | 56 |
| 8 | Baru Sebuyau | 1020 |
| 9 | Baru Simpang Simunjan | 66 |
| 10 | Belimbing Besi | 211 |
| 11 | Ensengei Melayu | 252 |
| 12 | Emplas | 170 |
| 13 | Empili | 200 |
| 14 | Engkelumbi | 36 |
| 15 | Ensika | 324 |
| 16 | Entanggor | 475 |
| 17 | Empili Buri | 64 |
| 18 | Gunung Ngeli | 221 |
| 19 | Giam Baru | 39 |
| 20 | Giam Lama | 97 |
| 21 | Gawang Baru | 108 |
| 22 | Gawang Tengah | 28 |
| 23 | Gawang Lama | 56 |
| 24 | Gawang Tenggang Lama | 5 |
| 25 | Gayau Mawang | 109 |
| 26 | Gayau Padok | 203 |
| 27 | Gumpey | 201 |
| 28 | Gawang Tenggang | 30 |
| 29 | Gayau Sipang Munggu Lallang | 57 |
| 30 | Hulu Sebuyau | 559 |
| 31 | Isu Jaya | 40 |
| 32 | Isu Baru | 129 |
| 33 | Isu Lama | 69 |
| 34 | Isu SEdia | 73 |
| 35 | Jirok | 126 |
| 36 | Kelka | 1002 |
| 37 | Keniong Baru | 44 |
| 38 | Keniong Jaya | 50 |
| 39 | Keniong Lama | 119 |
| 40 | Kepayang Berangan | 102 |
| 41 | Kepayang Lama | 183 |
| 42 | Kepayang String | 185 |
| 43 | Kanchong Gedong | 201 |
| 44 | Kesindu | 180 |
| 45 | Kesindu Baru | 10 |
| 46 | Lintang | 308 |
| 47 | Lubok Buntin | 329 |
| 48 | Lubok Punggor | 412 |
| 49 | Lubok Samsu | 53 |
| 50 | Lubok Punggor Iban | 9 |
| 51 | Lubok Lalang Gedong | 709 |
| 52 | Lubok Manta Atas | 88 |
| 53 | Lubok Meranti | 95 |
| 54 | Lubok Manta Ulu | 161 |
| 55 | Lubok Manta Hilir | 133 |
| 56 | Lemujong | 12 |
| 57 | Lubok Lalang | 673 |
| 58 | Muara Baro | 8 |
| 59 | Melanjok | 218 |
| 60 | Mengeli | 57 |
| 61 | Munggu Demam | 27 |
| 62 | Mawang Baru | 161 |
| 63 | Mawang Ai | 131 |
| 64 | Mawang Lama | 32 |
| 65 | Mugah Lama | 81 |
| 66 | Menujang | 15 |
| 67 | Masjid Sebuyau | 656 |
| 68 | Mawang | 118 |
| 69 | Mawang Kara | 105 |
| 70 | Munggu Sabun | 100 |
| 71 | Munggu Lallang (Darul Islam) | 25 |
| 72 | Munggu Lallang Baru | 23 |
| 73 | Nanas / Taman Hijrah | 164 |
| 74 | Nyelitak Baru | 54 |
| 75 | Nyelitak Lama | 77 |
| 76 | Nyelitak Jaya | 77 |
| 77 | Nap Sebuyau | 121 |
| 78 | Pantong Iban | 9 |
| 79 | Padang Pedalai | 64 |
| 80 | Pantong Melayu | 128 |
| 81 | Pentek | 33 |
| 82 | Prupok Jaya Baru | 60 |
| 83 | Perintah Masjid (Gedong) | 319 |
| 84 | Pantu Pelai | 180 |
| 85 | Ruan Munggu Merdang | 20 |
| 86 | Ruan Baru | 65 |
| 87 | Ruan Lama | 83 |
| 88 | Ruan Jaya | 44 |
| 89 | Ruan Tiong | 33 |
| 90 | Ruan Tengah | 41 |
| 91 | Ruan Seru | 13 |
| 92 | Sabal Apeng | 80 |
| 93 | Sageng Hilir | 320 |
| 94 | Sageng Hulu | 576 |
| 95 | Sungai Ba | 299 |
| 96 | Sungai Apin | 233 |
| 97 | Sabang | 26 |
| 98 | Sungai Labi | 19 |
| 99 | Sateman Dayak | 60 |
| 100 | Steman | 20 |
| 101 | Sekendu Hulu | 187 |
| 102 | Sekendu Hilir | 98 |
| 103 | Simunjan Tebang | 46 |
| 104 | Simunjan Jaya | 59 |
| 105 | Spaoh Gedong | 104 |
| 106 | Sual | 94 |
| 107 | Sungai Alit | 29 |
| 108 | Sungai Lingkau hilur | 201 |
| 109 | Sungai Lingkau Hulu | 40 |
| 110 | Sg. Raya | 62 |
| 111 | Surik Putih (Ruan Cahngkol) | 108 |
| 112 | Sg. Nyelitak | 8 |
| 113 | Sg. Pinang Baru | 139 |
| 114 | Sg. Pinang Lama | 20 |
| 115 | Sebangkoi Baru | 22 |
| 116 | Sengkujang | 22 |
| 117 | Sabal Tapang | 80 |
| 118 | Sabal Apeng | 104 |
| 119 | Sabal Kruin Baru | 105 |
| 120 | Sabal Kruin Lama | 83 |
| 121 | Sabal Kruin Tengah | 49 |
| 122 | Sg. Sega | 76 |
| 123 | Sangkalan Plaie | 22 |
| 124 | Sangkalan Pasir | 90 |
| 125 | Sangkalan Baru | 70 |
| 126 | Sangkalan Lama | 106 |
| 127 | Sg. Semabang | 64 |
| 128 | Sibau Rimbau | 95 |
| 129 | Spaoh Baru | 104 |
| 130 | Spaoh Lama | 90 |
| 131 | Sapaoh Engkabng | 87 |
| 132 | Sg. Jong | 32 |
| 133 | Sebangkopi Jaya | 46 |
| 134 | Sebangkoi Lama | 13 |
| 135 | Sg. Kura | 234 |
| 136 | Sebangkoi Gerugu | 28 |
| 137 | Sg. Ladong | 1201 |
| 138 | Seruyuk | 200 |
| 139 | Sg. Arus Melayu | 103 |
| 140 | Seberang Sebuyau | 700 |
| 141 | Sawmill Sebuyau | 412 |
| 142 | Segali | 256 |
| 143 | Sebangan | 449 |
| 144 | Sebangan Proper | 335 |
| 145 | Sg. Lumut Sebangan | 207 |
| 146 | Skitong Sebangan | 242 |
| 147 | Stika Sebangan | 40 |
| 148 | Sg. Ijok | 48 |
| 149 | Sg. Nibong | 180 |
| 150 | Sg. Rawa | 6 |
| 151 | Sekendu Baru | 72 |
| 152 | Sekendu Lama | 33 |
| 153 | Simpang Jalan Semalatong | 86 |
| 154 | Sg. Raya | 83 |
| 155 | Surik Putih | 108 |
| 156 | Spaoh | 133 |
| 157 | Spaoh Kiri | 160 |
| 158 | Spaoh Raba | 141 |
| 159 | Sebuyau Ensengei | 281 |
| 160 | Sedilo | 98 |
| 161 | Sabun | 67 |
| 162 | Selangking | 27 |
| 163 | Tanjong Tanglong | 41 |
| 164 | Tg. Beluku | 125 |
| 165 | Tg. Pisang | 130 |
| 166 | Tanjong Sap | 29 |
| 167 | Tebuan | 117 |
| 168 | Tegelam | 226 |
| 169 | Telagus | 65 |
| 170 | Tekalong | 157 |
| 171 | Tinting Tuba | 90 |
| 172 | Temiang | 427 |
| 173 | Tengah / Hilir / Hulu (Gedong) | 1302 |
| 174 | Tebelu Sebuyau | 954 |
| 175 | Tungkah Melayu | 801 |
| 176 | Tungkah Dayak | 136 |
| 177 | Telagus Baru | 123 |
| 178 | Telagus Legai | 46 |
| 179 | Tebun | 86 |
| 180 | KTS Sawmill / Sedilo | 102 |
| 181 | Kem Pembalakan Lubok Jaie | 12 |
| 182 | Balai Polis Simunjan | 116 |
| 183 | Pasar Simunjan | 241 |
| 184 | Perak / KApitan / Nanas | 168 |
| 185 | Pasar Sebuyau | 110 |
| 186 | Rumah Kediaman Kerajaan | 146 |
| 187 | Rh. Apit Bajong Tengah | 74 |
| 188 | Rh. Aying Sangki Sebuyau | 95 |
| 189 | Rh. Andrew Sg. Tambai | 121 |
| 190 | Rh. Agu Bajong Tengah | 145 |
| 191 | Rh. Albert Bulan Baru | 135 |
| 192 | Rh. Aman Bulan | 118 |
| 193 | Rh. Belawan Jeragam | 35 |
| 194 | Rh. Bisop Beliong Hulu | 120 |
| 195 | Rh. Blayong Sg. Nyamok | 77 |
| 196 | Rh. Gubah Bajong Hilir | 66 |
| 197 | Rh. Jelama Sg. Merah | 26 |
| 198 | Rh. Jinggat Klait | 215 |
| 199 | Rh. Jamit Ketimbong | 169 |
| 200 | Rh. Jerugo Sago | 110 |
| 201 | Rh. Lita Sago Sebuyau | 120 |
| 202 | Rh. Lamat Kesindu | 215 |
| 203 | Rh. Linggir Amou Mambai | 33 |
| 204 | Rh. Libin Pejagu | 70 |
| 205 | Rh. Mit Bajong Hulu | 151 |
| 206 | Rh. Musang Sg. Rama | 182 |
| 207 | Rh. Maju Raba | 70 |
| 208 | Rh. Marin Raba Hilir | 32 |
| 209 | Rh. Nyabong Jeragam | 185 |
| 210 | Rh. Neli Bajong Hilir | 70 |
| 211 | Rh. Nungkang Mambai | 194 |
| 212 | Rh. Piu Tg. Beliong | 41 |
| 213 | Rh. Panil, Senayang | 115 |
| 214 | Rh. Sidi Lunying Sebuyau | 150 |
| 215 | Rh. Ujan Mambai | 112 |
| 216 | SMK. Simunjan No.1 | 95 |
| 217 | SMK. Simunjan No.2 | 101 |
| 218 | Sk. Gawang | 18 |
| 219 | Stesen Pembalakan Lubok Wak | 21 |
| 220 | Stesen Pembalakan Tebing Tinggi | 15 |
| 221 | Stesn Pembalakan Kem Uni Simunjan | 4 |
| 222 | Stesen Pembalakan Jitah | 22 |
| 223 | Skim Pembesaran Kampung | 264 |
| JUMLAH | 36,319 | |
Showing posts with label SENARAI NAMA KAMPUNG DAERAH ASAJAYA simujan. Show all posts
Showing posts with label SENARAI NAMA KAMPUNG DAERAH ASAJAYA simujan. Show all posts
SENARAI NAMA KAMPUNG DAERAH ASAJAYA
Subscribe to:
Posts (Atom)